CENIK ZA PREVOZ POTNIKOV IN PRTLJAGE V JAVNEM LINIJSKEM CESTNEM MEDKRAJEVNEM PROMETU | ||
DDV je vračunan v ceno | Cene veljajo od 21.5.2019 dalje. | |
Razdalja v km | cena za eno vožnjo v eno smer | mesečna vozovnica |
do vključno 5,00 | 1,30 € | 41,60 € |
nad 5,00 – 10,00 | 1,80 € | 57,60 € |
nad 10,00 – 15,00 | 2,30 € | 73,60 € |
nad 15,00 – 20,00 | 2,70 € | 86,40 € |
nad 20,00 – 25,00 | 3,10 € | 99,20 € |
nad 25,00 – 30,00 | 3,60 € | 115,20 € |
nad 30,00 – 35,00 | 4,10 € | 131,20 € |
nad 35,00 – 40,00 | 4,70 € | 150,40 € |
nad 40,00 – 45,00 | 5,20 € | 166,40 € |
nad 45,00 – 50,00 | 5,60 € | 179,20 € |
nad 50,00 – 55,00 | 6,00 € | 192,00 € |
nad 55,00 – 60,00 | 6,30 € | 201,60 € |
nad 60,00 – 65,00 | 6,70 € | 214,40 € |
nad 65,00 – 70,00 | 6,90 € | 220,80 € |
nad 70,00 – 75,00 | 7,20 € | 230,40 € |
nad 75,00 – 80,00 | 7,50 € | 240,00 € |
Pri izdelavi cenika lahko pride do napak, na katere ne moremo vplivati in zanje ne odgovarjamo. Navedene cene so informativne, točne podatke vam bomo posredovali na sedežu podjetja oziroma na naših poslovnih enotah. Cene vozovnic se lahko spreminjajo glede na komercialne popuste. | ||
Cenik prtljage | ||
potniška prtljaga* | 1,30 € | |
nespremljana prtljaga do 100 km | 2,50 € | |
nespremljana prtljaga nad 100 km | 3,20 € | |
V ceni je vključen 22% (*9,5%) DDV. |